Gogoserie
| Denumire Produs | Descriere Produs | Dozaj recomandat la % faina | Ambalare |
| Azi gogosi traditionale | Mix gogosi | 10% | Sac de 10 kg net |
| Azi inelus concentrat | Mix concentrat gogosi inelus | 1kg mix si 4 kg faina | Sac de 10 kg net |
| Azi gogosele inelus | Mix gogosele inelus | 1kg/750 ml apa | Sac de 10 kg net |
| Azi clatite | Mix clatite | 1,2 L apa la 1kg premix | Sac de 10 kg net |
| Azi vafe/gauffre | Mix vafe/gauffre | La 1kg premix 200ml ulei si 800ml apa | Sac de 10 kg net |
| Azi kurtos | Mix cozonac secuiesc | 10% | Sac de 10 kg net |
| Toppinguri | Ciocolata, ciocolata alba, caramel, fructe de padure, kiwi, zmeura , capsuni, afine . | In functie de aplicatie | Ambalaj 0,900g |
| Denumire Produs | g/buc(net) | Nr buc/bax |
| Gem portionat 20g – 35 % fruct | ||
| Capsuni | 20 | 112 |
| Cirese | 20 | 112 |
| Caise | 20 | 112 |
| Fructe de padure | 20 | 112 |
| Gem portionat 20g – 35 % fruct | ||
| Afine | 5000 | 1 |
| Capsuni | 5000 | 1 |
| Caise | 5000 | 1 |
| Piersici | 5000 | 1 |
| Fructe de padre | 5000 | 1 |
| Visine | 5000 | 1 |
| Portocale | 5000 | 1 |
| Smochine | 5000 | 1 |
| Gem clasic (galetusa 900g) – 40% fruct | ||
| Capsuni | 900 | 6 |
| Visine | 900 | 6 |
| Fructe de padure | 900 | 6 |
| Afine | 900 | 6 |
| Caise | 900 | 6 |
| Dulceata homestyle cu fructe intregi (galetusa 1kg) – 55 % fruct | ||
| Capsuni | 1000 | 6 |
| Caise | 1000 | 6 |
| Visine | 1000 | 6 |
| Afine | 1000 | 6 |
| Toppinguri (15 – 25 % fruct) | ||
| Topping ciocolata | 850 | 12 |
| Topping ciocolata alba | 850 | 12 |
| Topping caramel | 900 | 12 |
| Topping capsuni | 900 | 12 |
| Topping zmeura | 900 | 12 |
| Topping fructe de padure | 900 | 12 |
| Toping afine | 900 | 12 |
| Crema ciocolata | ||
| Crema ciocolata | 1000 | 6 |
| Crema ciocolata alba | 1000 | 6 |
| Crema ciocolata | 5000 | 1 |
| Pret/kg | ||
| Miere | 1000 |
